In questa sezione sono pubblicati gli incarichi esterni di collaborazione e di consulenza conferiti dal Comune di Correggio (art. 3 comma 54 Legge 24 dicembre 2007 n° 244)
| Soggetto incaricato | Ragione dell’incarico | Compenso lordo previsto | Provvedimento |
|---|---|---|---|
| Marco Tassoni | Traduzione e speakeraggio in lingua inglese dei testi per le audioguide | 1.181,25 € | Provv. – Dich. – CV |
| Vanessa Roghi | Lezioni di fantastica. Storie di Gianni Rodari | 600 € | Provv. – Dich. – CV |
| Michela Schenetti | Educazione all’aperto | 2.160 € | Provv. – Dich. – CV |
| Luigina Mortari | Progetto di ricerca e formazione servizi 0-6 anni | 3.750 € | Provv. – Dich. – CV |
| Roberto Carnero | Incontro per docenti sull’opera di Pier Vittorio Tondelli | 300 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francesco Ferrari | Illustrazione mappa Città di Correggio | 1.100 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Anna Bartoli | Illustrazione guida per bambini Città di Correggio | 1.875 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Gherardo Colombo | Diritto allo studio 2020/2021: incontri con autori per formazione docenti | 1.000 € | Provv. – Dich. – CV |
| Gino Ruozzi | Giornata Tondelli 2020 | 625 € | Provv. – Dich. – CV |
| Fulvio Panzeri | Giornata Tondelli 2020 | 312,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Olga Campofreda | Giornata Tondelli 2020 | 312,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Giulia Martinez | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Ilaria Ghirardini | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Jessy Simonini | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Laura Locantore | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Stefania Balducci | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Salvatore Reina | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Massimiliano Bertelli | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Pietro Polverini | Giornata Tondelli 2020 | 100€ | Provv. – Dich. – CV |
| Angelo Favaro | Giornata Tondelli 2020 | 100 € | Provv. – Dich. – CV |
| Luigina Mortari | Diritto allo studio 2020/2021: incontri con autori per formazione docenti | 1.000 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francesco Bombardi | Progettazione “Palestra delle idee” | 7.296 € | Provv. – Dich. – CV |
| Giuseppe Festa | Incontri con l’autore | 1.800 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Frediano Sessi | Incontri con l’autore | 688 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Anna Lavatelli | Incontri con l’autore | 750 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Simonetta Bitasi | Progetto “Di libri e di lettori” | 1.300 € | Provv. – Dich. – CV |
| Luca Leoni | Guida turistica alla città e alla mostra “Nei cieli del Correggio” | 250 € | Provv. – Dich. – CV |
| Elena Giampietri | Guida turistica alla città e alla mostra “Nei cieli del Correggio” | 250 € | Provv. – Dich. – CV |
| Olga Guerra | Attività laboratoriale a Palazzo dei Principi | 1.000 € | Provv. – Dich. – CV |
| Mauro Ranzani | Attività di documentazione fotografica | 610 € | Provv. – Dich. – CV |
| Marcello Castrichini | Conferenza d’arte a Palazzo dei Principi | 450 € | Provv. – Dich. – CV |
| Maria Cristina Chiusa | Cura della mostra “Nei cieli del Correggio”, quaderno mostra e conferenza a Palazzo dei Principi | 1.875 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Francesco Maria Feltri | Giornata della Memoria 2020 | 244 € | Provv. – Dich. – CV |
| Elisa Molinari | Accompagnamento turistico ai luoghi allegriani | 500 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francoise Renard | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Chiara Pilati | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Filomena Tamburrino | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Anna Capiluppi | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Luca Orlandini | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Sophie Elizabeth Norbye | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Veronica Lodini | Concerto a Palazzo dei Principi | 187,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Roberto Enea Baraldi | Concerto a Palazzo dei Principi | 625 € | Provv. – Dich. – CV |
| Daniel Formentelli | Concerto a Palazzo dei Principi | 312,50 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francesco Ferrari | Mese Allegriano – Laboratori di grafica per bambini | 150 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francesca Rustichelli | Mese Allegriano – Realizzazione di un fumetto per il 500esimo anniversario della Cupola della Chiesa di San Giovanni Evangelista di Parma e del Duomo di Parma | 2.500 € | Provv. – Dich. – CV |
| Cristina Cecchinelli | Mese Allegriano – Conferenza al Correggio Art Home | 625 € | Provv. – Dich. – CV |
| Walter Barberis | Giornata della Memoria | 0 € | Provv. – Dich. – CV |
| Alessandro Vivanti | Giornata della Memoria | 175 € | Provv. – Dich. – CV |
| Francesco Iuliano | Ciclo di incontri sulla musica a Palazzo dei Principi | 1.400 € | Provv. – Dich. – CV |
| Matteo Corradini | Incontro con l’autore | 1.877,82 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Annalisa Strada | Incontro con l’autore | 1.708 € | Provv. – Dich. – Dich. – CV |
| Studio10 di Ficcarelli e Saccani | Frazionamento e aggiornamento catastale area su Via Modena | 1.211,16 € | Provv. – dich. – CV |
| Ing. Federico Mattioli | Predisposizione di n. 2 richieste di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dello Stadio comunale e del Palazzetto dello sport | 1.649,44 € | Provv. – dich. – CV |
| Studio10 di Ficcarelli e Saccani |
Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione del Centro comunale del riuso |
9.766,97 € | Provv. – dich. – CV |
| Dott. Geol. Giovanni Michiara |
Analisi malte Palazzo Contarelli |
2.227,48 € | Provv. – dich. – CV |
| Geo Consultlab Srl |
Indagini diagnostiche sulle coperture lignee di Palazzo Contarelli |
14.566,80 € | Provv. – dich. – CV |
| Centro Cooperativo di Progettazione – CCDP S.C. |
Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la ricostruzione e messa in sicurezza dei camminamenti coperti del Cimitero Urbano capoluogo (CUP G43J18000110006) |
32.945,51 € | Provv. – Dich. – CV |
| Ing. Simone Bonacini |
Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici installati presso i fabbricati comunali di Via Pio La Torre 16 |
11.863,28 € | Provv. – dich . – CV |
| LAB28 SRL |
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento opere di urbanizzazione del Comparto PP22 di Budrio ed il cluster di San Prospero |
9.040,20 € | Provv. – Dich. – CV |