| N. | ZONA | LOCALITA’ |
| 1 | CENTRO | Piazzale Pier Vittorio Tondelli |
| 2 | CENTRO | Piazzale Due Agosto |
| 3 | ESPANSIONE SUD | P.le Ruozzi (parcheggio scuole) |
| 4 | PRATO | Via Pasquali – Parco |
| 5 | FOSDONDO | Via S. Prospero (incrocio con Via Pergetti) |
| 6 | CANOLO | Parco Valerio Torelli (Via Canolo – centro frazione) |
| 7 | MANDRIO | Parcheggio campo sportivo |
PROPAGANDA DIRETTA ELEZIONI REGIONALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024
Spazi assegnati con Delibera di Giunta del 24/10/2024
LISTE CIRCOSCRIZIONALI
| Numero
|
Lista |
| 1 | CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE |
| 2 | ALLEANZA VERDI SINISTRA – COALIZIONI CIVICHE – POSSIBILE |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO – DE PASCALE PRESIDENTE |
| 5 | RIFORMISTI PER EMILIA-ROMAGNA FUTURA |
| 6 | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI |
| 7 | LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA |
| 8 | ELENA UGOLINI PRESIDENTE RETE CIVICA |
| 9 | FORZA ITALIA – BERLUSCONI UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI |
| 10 | LEALTA’ COERENZA VERITA’ |
| 11 | EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO |
Gli spazi sono ripartiti in sezioni, in numero pari alle liste ammesse, numerati da sinistra verso destra, in un’unica linea orizzontale sul lato dei tabelloni identificato da “ELEZIONI REGIONALI – LISTE CIRCOSCRIZIONALI”;
CANDIDATI PRESIDENTI
| Numero
|
Candidato Presidente |
| 1 | DE PASCALE MICHELE |
| 2 | UGOLINI ELENA |
| 3 | TEODORI LUCA |
| 4 | SERRA FEDERICO |
Gli spazi sono ripartiti in sezioni, in numero pari alle liste ammesse, numerati da sinistra verso destra, in un’unica linea orizzontale sul lato dei tabelloni identificato da “ELEZIONI REGIONALI – CANDIDATI ALLA PRESIDENZA”;
| N. | ZONA | LOCALITA’ |
| 1 | CENTRO | Piazzale Pier Vittorio Tondelli |
| 2 | CENTRO | Piazzale Due Agosto |
| 3 | ESPANSIONE SUD | P.le Ruozzi (parcheggio scuole) |
| 4 | PRATO | Via Pasquali – Parco |
| 5 | FOSDONDO | Via S. Prospero (incrocio con Via Pergetti) |
| 6 | CANOLO | Parco Valerio Torelli (Via Canolo – centro frazione) |
| 7 | MANDRIO | Parcheggio campo sportivo |
| N. | ZONA | LOCALITA’ |
| 1 | CENTRO | Piazzale Pier Vittorio Tondelli |
| 2 | CENTRO | Piazzale Due Agosto |
| 3 | ESPANSIONE SUD | P.le Ruozzi (parcheggio scuole) |
| 4 | PRATO | Via Pasquali – Parco |
| 5 | FOSDONDO | Via S. Prospero (incrocio con Via Pergetti) |
| 6 | CANOLO | Parco Valerio Torelli (Via Canolo – centro frazione) |
| 7 | MANDRIO | Parcheggio campo sportivo |
PROPAGANDA DIRETTA ELEZIONI REGIONALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024
Spazi assegnati con Delibera di Giunta del 24/10/2024
LISTE CIRCOSCRIZIONALI
| Numero
|
Lista |
| 1 | CIVICI, CON DE PASCALE PRESIDENTE |
| 2 | ALLEANZA VERDI SINISTRA – COALIZIONI CIVICHE – POSSIBILE |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO – DE PASCALE PRESIDENTE |
| 5 | RIFORMISTI PER EMILIA-ROMAGNA FUTURA |
| 6 | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI |
| 7 | LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA |
| 8 | ELENA UGOLINI PRESIDENTE RETE CIVICA |
| 9 | FORZA ITALIA – BERLUSCONI UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI |
| 10 | LEALTA’ COERENZA VERITA’ |
| 11 | EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO |
Gli spazi sono ripartiti in sezioni, in numero pari alle liste ammesse, numerati da sinistra verso destra, in un’unica linea orizzontale sul lato dei tabelloni identificato da “ELEZIONI REGIONALI – LISTE CIRCOSCRIZIONALI”;
CANDIDATI PRESIDENTI
| Numero
|
Candidato Presidente |
| 1 | DE PASCALE MICHELE |
| 2 | UGOLINI ELENA |
| 3 | TEODORI LUCA |
| 4 | SERRA FEDERICO |
Gli spazi sono ripartiti in sezioni, in numero pari alle liste ammesse, numerati da sinistra verso destra, in un’unica linea orizzontale sul lato dei tabelloni identificato da “ELEZIONI REGIONALI – CANDIDATI ALLA PRESIDENZA”;
| N. | ZONA | LOCALITA’ |
| 1 | CENTRO | Piazzale Pier Vittorio Tondelli |
| 2 | CENTRO | Piazzale Due Agosto |
| 3 | ESPANSIONE SUD | P.le Ruozzi (parcheggio scuole) |
| 4 | PRATO | Via Pasquali – Parco |
| 5 | FOSDONDO | Via S. Prospero (incrocio con Via Pergetti) |
| 6 | CANOLO | Parco Valerio Torelli (Via Canolo – centro frazione) |
| 7 | MANDRIO | Parcheggio campo sportivo |